Folie de cupru laminată pentru grafen
Articol | Aliaj | Grosimea (um) | lăţime(mm) | Aplicație |
Folie de cupru laminată pentru grafen | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Producția de filme conductive de grafem |
Folie de cupru laminată cu tratament negru/roșu | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | LED de flexibilitate, FCCL, circuit imprimat flexibil, placă flexibilă placată cu cupru, |
Folie simplă de cupru | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Stocare a energiei,Putere., Vehicule electrice Baterie Li-ion,Antenă mobilă 5G/comunicare 5G, disipare a căldurii |
Folie de cupru laminată cu rezistență ridicată la coroziune (Folie de cupru RA _cu placare cu nichel) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Modelul mobil Mess.va fi aplicat aproape de dispozitivul mobil Samsung |
●Detalii Ambalare: Pachet cutie din lemn
●Produsul respectă standardele de mediu ROHS
●ID: 76 mm
●Lungime: Personalizat
●Eșantionul poate oferi suport
●Lungimea rolului și lungimea miezului: conform cererii
●Diametrul interior al rolei și diametrul exterior: la cerere
●Film termoconductiv de grafen/producție de film conductor de grafen
●Smartphone flexibil cu grafen
●Folosit pe scară largă în multe domenii precum chimie, biologie, informații electronice
●Folie de cupru grafen folosită pentru Fizică, materiale, informații electronice, computere
●Senzor chimic, tranzistor, electronice de consum (ecran de afișare flexibil).
●Catalizator
●Supercondensatoare
●Energie solara
●Cipuri semiconductoare de grafen
●Film de grafen conductiv
●Memoria computerului cu grafen
●Biomateriale
●Acoperiri conductoare transparente
●Industria aerospațială și militară
Clasificare | Unitate | Cerinţă | Metoda de test | ||||
Grosimea nominală | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Greutatea zonei | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | 870±30 | GB/T29847-2013 |
Cu Puritate(C1020) | % | ≥99,99 | GB/T5121 | ||||
Rugozitatea suprafeței | սm | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | GB/T29847-2013 |
Rezistență la tracțiune | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Rata de alungire | % | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1,1-1,5 | GB/129847-2013 |
Calitatea suprafeței | Fără riduri,Fără diferență de culoare,Fără zgârieturi,Fără groapă și punct proeminent | ||||||
Starea de depozitare | Temperatură≤25°C, umiditate relativă≤60%, 180 de zile |
Fotografii Produse și Fotografii Pachet Cutie de Lemn